Description
Përshkrimi:
Sterile
E disponueshme
E bërë prej çeliku të karbonit
Në pako teke
Kuti me 100
Përmasat: 11 / 15 / 20 / 21 /22
Kodi i produktit: 1031
Additional information
size | 11, 15, 20, 21, 22 |
---|
Quick Comparison
Settings | Skallper kirurgjik remove | Tape Height Measure - Wall Mounted remove | Uniforma Medicinale remove | Tensiometer Boso remove | Uniforma Medicinale remove | Çantë urgjence CUBO - pëlhurë, PVC - e kuqe remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Skallper kirurgjik remove | Tape Height Measure - Wall Mounted remove | Uniforma Medicinale remove | Tensiometer Boso remove | Uniforma Medicinale remove | Çantë urgjence CUBO - pëlhurë, PVC - e kuqe remove | ||
Image | ||||||||
SKU | 1031 | 27335 | A 015-LACIVERT | 827 | A 015-FUCHIA | 27163 | ||
Rating | ||||||||
Price | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
Stock | ||||||||
Availability | ||||||||
Add to cart | ||||||||
Description | ||||||||
Content | Përshkrimi: Sterile E disponueshme E bërë prej çeliku të karbonit Në pako teke Kuti me 100 Përmasat: 11 / 15 / 20 / 21 /22 Kodi i produktit: 1031 | Prodhuesi: GIMA Informacione: Clear scale 0-200 cm. Easy wall fixation. Supplied with screws for wall mounting. Kodi i produktit: 27335 | Uniforme (Lycra) Code: A 015 Ngjyra: LACIVERT Madhesite: Small (S), Medium(M), Large(L), XLarge(XL) Materiali: Terry Cotton fabric 65% Polyester 35% Cotton | The classic twin-tube instrument.Scale Ø 48 mm or 60 mmTwin-tube systemScrew connector to the cuff Kodi i produktit: 827 | Uniforme (Lycra) Code: A 015 Ngjyra: FUCHIA Madhesite: Small (S), Medium(M), Large(L), XLarge(XL) Materiali: Terry Cotton fabric 65% Polyester 35% Cotton | Çantë portative emergjence me xhep të brendshëm dhe të jashtëm dhe 2 qese të lëvizshme me dritare transparente. Brendshme e bërë nga poliestër i fortë, rezistent ndaj ujit 600D me PVC të jashtme. Ofrohet me shirit të verdhë reflektues të dyfishtë. Madhësia: 28 x 34 x 13 cm. Kodi i produktit: 27163 | ||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.